| Leather Thickness | 
| Ounces | Fractional Inches | Decimal Inches =0.016 | Millimeters =0.40 | 
| 3/4 | 0.012 | 0.30 | |
| 7/8 | 0.014 | 0.35 | |
| 1 | 1/64 | 0.016 | 0.40 | 
| 1 1/4 | 0.020 | 0.50 | |
| 1 1/2 | 0.023 | 0.60 | |
| 2 | 1/32 | 0.031 | 0.79 | 
| 2 1/2 | 0.039 | 0.99 | |
| 3 | 3/64 | 0.047 | 1.19 | 
| 3 1/2 | 0.055 | 1.39 | |
| 3 3/4 | 0.059 | 1.49 | |
| 4 | 1/16 | 0.063 | 1.60 | 
| 4 1/2 | 0.070 | 1.79 | |
| 5 | 5/64 | 0.078 | 1.98 | 
| 6 | 3/32 | 0.094 | 2.39 | 
| 7 | 7/64 | 0.109 | 2.77 | 
| 8 | 1/8 | 0.125 | 3.18 | 
| 9 | 9/64 | 0.141 | 3.58 | 
| 10 | 5/32 | 0.156 | 3.96 | 

 
  
 
 
 
 
     
  
  
  
  
 